Die bereits zweite Auflage des Steinbrunner Triathlons bot neben dem klassichen Sprinttriathlon heuer erstmalig auch einen Aquathlonbewerb an, wo es Qualifikationsplätze für die Heim-EM nächstes Jahr zu ergattern gab. Mit sehr guten Leistungen warteten dabei die drei AthletInnen Julia Ritter, Waltraud Ritter und Roland Klein auf.
| Gesamt | Swim | Run | Gesamt | |
| Roland KLEIN | 00:18:22 | 00:05:02 | 00:12:41 | M 7 |
| Waltraud RITTER | 00:23:27 | 00:06:26 | 00:16:24 | W 9 |
| Julia RITTER | 00:23:56 | 00:05:55 | 00:17:46 | W 10 |
Tags darauf ließen es sich abermals Waltraud Ritter, wie auch Martina Preißler, Christian Brensberger, Eiko Wijnstra und Martin Mozeth nicht nehmen, den Steinbrunner See zum Brodeln zu bringen. Mit vier(!) Podestplätzen war die Ausbeute wieder einmal herausragend.
| Gesamt | Swim | Bike | Run | AK | Gesamt | |
| Christian BRENSBERGER | 01:04:33 | 00:11:27 | 00:31:11 | 00:20:30 | 1 | M 17 |
| Eiko WIJNSTRA | 01:05:38 | 00:09:42 | 00:32:20 | 00:22:21 | 3 | M 20 |
| Martin MOZETH | 01:09:00 | 00:11:08 | 00:33:25 | 00:22:55 | 2 | M 37 |
| Waltraud RITTER | 01:19:39 | 00:11:44 | 00:38:18 | 00:27:32 | 1 | W 18 |
| Martina PREIßLER | 01:20:44 | 00:11:05 | 00:41:15 | 00:26:25 | 5 | W 22 |
Sensationell!
![]() ![]() |
![]() ![]() |



