Am 19. Mai ging bereits der 2.Bewerb unserer Athleten über die Bühne!
Eine anspruchsvolle Strecke wartete bei der 8. Auflage des Vulkanland-Triathlons am Fuße der Riegersburg. Nach 2,5 Runden im Seebad folgte ein schöner Rundkurs mit flachen und schnellen Passagen sowie ein anspruchsvoller Anstieg. Die Laufstrecke, die 2 x in den Ort Riegersburg hinaufführt, ist mit 120 Höhenmetern einzigartig und eine Herausforderung für jeden Athleten.
| Sprintdistanz ( 750 m / 25 km / 5 km) | |||||
| Gesamt | Swim | Bike | Run | AK-Rang | |
| BURDEIN Benjamin | 1:27:21 h | 13:20 | 47:11 | 24:31 | 9. |
| BAIER Johann | 1:32:15 h | 17:10 | 45:27 | 27:15 | 15. |
| DVORAK Beatrix | 1:29:40 h | 15:52 | 47:52 | 23:39 | 1. |
| RITTER Waltraud | 1:38:53 h | 15:06 | 51:00 | 30:11 | 1. |
| BRENSBERGER Christian | DNS | ||||
Wir gratulieren herzlich !!!